cc 时间:2021-08-13 10:37:34阅读:120
现在这个社会,颜值已经成为评价一个人的重要指标之一。苗条的身形会让我们看起来漂亮不少,气质也会得到提升,因此很多求美者都会选择进行抽脂手术。相信很多爱美的姐妹们都还不知道深圳博爱医院技术怎么样?接下来小编将为大家分享一下深圳博爱医院抽脂的案例,并附上价格表一份,希望能为各位爱美的朋友提供帮助。
我是一年之前做的大腿部位的抽脂手术,现在我来讲一下自己做手术的整个过程。其实在做手术之前,我还是有一点犹豫的,但是当我来到深圳博爱医院的时候,这里的医生给了我建议和方案,这些方案包括我手术的全过程需要的注意事项,而且医生告诉我,手术的全过程不用我担心,我看了一些这里真实的案例,这些案例坚定了我要进行这个大腿部位抽脂手术的决心。
我的身高有一米六,体重有五十八公斤,我觉得有一点胖,所以我想进行抽脂手术,来让自己大腿部位的脂肪去除掉,现在我来讲讲手术当时的情况,前期的时候我是按照医生的方案进行调理身体的工作。之后我进入了手术室,脱光了下半身,医生用笔在我的腿上画了要进行手术的大概的范围,然后旁边会有护士安慰我,他告诉我深圳博爱医院的医生都很有经验,叫我不用担心,手术大概进行了一个多小时就结束了。
当我再次醒来的时候,我就已经躺在普通病房了,医生告诉我刚手术完,千万不要做特别大的动作,之后医生就帮助我穿上了塑身衣,其实术后,第一天的时候感觉到腿有一点,肿胀,医生告诉我,这是正常的现象,叫我不用担心,他可以给我拿一些冰块来,让我进行冷敷处理。
大概五天之后我就进行了热敷处理,七天之后,我脱掉了塑身衣,感觉到腿恢复的很不错,之后我回到医院复查,医生告诉我可以正常生活,但是还要注意自己的饮食习惯,千万不能熬夜,影响了新陈代谢,尤其不能让自己的伤口沾水。
现在已经进行完这个手术一年了,我的身材恢复的越来越好,我总结阵型这个手术的经验,就是找一个比较权威的医院信任自己的主治医生,然后一定要听医生的话,这样我们才能变得更加优秀。
价格表
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 22482 | 12230 | 17356 | 15811 |
超声溶脂瘦小腿 | 18120 | 11761 | 14940 | 14226 |
电动负压瘦小腿 | 19484 | 14822 | 17153 | 17630 |
共振吸脂瘦小腿 | 18962 | 16140 | 17551 | 18159 |
激光溶脂瘦小腿 | 21543 | 12909 | 17226 | 17271 |
射频瘦小腿 | 19729 | 11931 | 15830 | 15372 |
水动力吸脂瘦小腿 | 19508 | 11772 | 15640 | 14221 |
激光溶脂瘦背部 | 39732 | 21849 | 30790 | 31283 |
冷冻溶脂瘦背部 | 39276 | 21452 | 30364 | 28805 |
超声吸脂瘦大腿 | 49094 | 22399 | 35746 | 38919 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 49997 | 23588 | 36792 | 39295 |
共振吸脂瘦大腿 | 50320 | 22835 | 36577 | 39243 |
激光溶脂瘦大腿 | 49039 | 21809 | 35424 | 33024 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 48271 | 23472 | 35871 | 34821 |
射频溶脂瘦大腿 | 49619 | 22623 | 36121 | 32958 |
水动力吸脂瘦大腿 | 49038 | 23958 | 36498 | 35826 |
超声吸脂瘦肚子 | 52136 | 22281 | 37208 | 38768 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 48540 | 22787 | 35663 | 32496 |
共振吸脂瘦肚子 | 48641 | 24876 | 36758 | 35370 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 50563 | 22152 | 36357 | 36576 |
去肚子游泳圈 | 49769 | 21950 | 35859 | 38940 |
射频溶脂瘦肚子 | 49251 | 25969 | 37610 | 36810 |
射频瘦肚子 | 50038 | 25345 | 37691 | 38455 |
水动力吸脂瘦肚子 | 49022 | 21486 | 35254 | 36352 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 51374 | 23487 | 37430 | 41022 |
超声吸脂瘦手臂 | 51291 | 23836 | 37563 | 35214 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 52985 | 26122 | 39553 | 35712 |
共振吸脂瘦手臂 | 49911 | 24496 | 37203 | 34394 |
激光溶脂瘦手臂 | 49739 | 25419 | 37579 | 35706 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 50783 | 27474 | 39128 | 41189 |
水动力吸脂瘦手臂 | 51548 | 24823 | 38185 | 35261 |
超声吸脂瘦臀 | 51513 | 23908 | 37710 | 36710 |
电动负压吸脂瘦臀 | 50800 | 26506 | 38653 | 40778 |
共振吸脂瘦臀 | 50895 | 23876 | 37385 | 40969 |
激光溶脂瘦肩膀 | 52759 | 21542 | 37150 | 38295 |
激光溶脂瘦臀 | 49933 | 21450 | 35691 | 34349 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 49148 | 22312 | 35730 | 34366 |
射频溶脂瘦臀 | 51913 | 22592 | 37252 | 38677 |
水动力吸脂瘦臀 | 49957 | 22943 | 36450 | 33090 |
激光溶脂瘦腰 | 49558 | 24098 | 36828 | 37533 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 51811 | 23009 | 37410 | 35953 |
射频溶脂瘦腰 | 48711 | 23549 | 36130 | 32573 |
水动力吸脂瘦腰 | 52580 | 25239 | 38909 | 39437 |
超声吸脂去双下巴 | 49455 | 24204 | 36829 | 34227 |
电动负压吸脂去双下巴 | 49610 | 24109 | 36859 | 33898 |
共振吸脂去掉双下巴 | 49664 | 22518 | 36091 | 35982 |
激光溶脂去双下巴 | 50656 | 23954 | 37305 | 38907 |
去双下巴失败修复 | 51721 | 26240 | 38980 | 38960 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 48398 | 25068 | 36733 | 39589 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上就是“深圳博爱医院怎么样?抽脂案例+价格表”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
共振吸脂减肥手术效果好吗?速看人气项目介绍
2024-09-15
360吸脂手术大概价格表一览?点击查看项目费用详情~
2024-09-03
臀部吸脂手术价格多少?维持时间和恢复细节揭秘
2024-08-08
长沙雅美整形整容祛斑价格多少?客户口碑如何?祛斑技术盘点
2024-08-07
太原华美吸脂减肥价格多少?客户口碑如何?减肥价格更新
2024-08-07
北京大腿吸脂减肥价格表一览?详细价格介绍~专业医院推荐
2024-08-01
上海吸脂减肥价格一览表?分享特色项目资料-医生信息了解~
2024-07-28
北京星医汇吸脂怎么样?项目问答和医院资料出炉~在线点击
2024-07-05