欢迎访问欣美网 欣美网移动站
您的位置:欣美爱美 > 整形资讯 > 整形价格 >

上海九院整形科2021价格表(价目)对外公示

欣美网小编 时间:2022-05-19 15:52:13阅读:728

导读:上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科成立于1961年6月,是我国整复外科和修复重建外科的发源地之一。学科创始人张涤生院士,是我国整复外科主要的创建者,显微外科的开...

上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科成立于1961年6月,是我国整复外科和修复重建外科的发源地之一。学科创始人张涤生院士,是我国整复外科主要的创建者,显微外科的开拓者和颅面外科的奠基者。现任科主任李青峰教授,为国家教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。学科定位为:“综合实力在亚太地区居领先地位,部分优势项目居国际先进水平”的一流整形外科医、教、研中心。 学科是全国整形外科最早的重点学科(1984)和博士学位授予点(1984),1991年成为博士后流动站专业学科点,目前为上海市(重中之重)重点学科。学科是上海市整复外科研究所所在地,具备比较齐全的基础研究条件,设有显微外科实验室、颅面外科三维数字实验室、瘢痕实验室,和淋巴水肿实验室,新设立了组织再生与构建实验室、血管瘤与血管畸形实验室。经过50年的发展和近年来的建设,已成为门类齐全,科研和临床并举,在全国整复外科领域甚至国际上具有重要影响的学科,是我国迄今唯一的颅面外科和淋巴水肿综合治疗中心。 经过老中青三代人孜孜不倦地努力耕耘,学科打造了一支团结奋进,探索求新的学术队伍,拥有王炜、关文祥、黄文义、朱昌、冯胜之等一批知名专家和教授。学科多年来是卫生部进修医师培训基地,已培训进修医生数千名,其中许多已成为各地整复外科领域的主要学术带头人。学科积极开展国内外学术交流,与美国、加拿大、法国、意大利、日本、韩国及港、澳、台地区著名大学、研究所建立了科研合作关系,医生互访。常年举办大型国际会议及全国性学术交流,为我国整形外科与世界先进水平接轨,培养高层次专业人才作出了巨大贡献。 学科设有南北二部、浦东分院和3个门诊部,病床240余张。学科设置显微重建、颅面外科、血管瘤与畸形专科、淋巴专科、手外科、烧伤整形外科和美容外科七大专科,包括面神经瘫痪、泌尿生殖系畸形、激光、植发、功能康复等20个专业方向。现有教授、主任医师等高级职称50人,各级临床医师116名,年门诊量25万人次,年手术与治疗6万4千余人次。

上海九院整形科2021价格表(价目)对外公示

上海九院整形科整形价格表
整形项目价格表
项目名称 最高价格 最低价格 参考均价
隐耳修复 34099 13490 23795
耳再造 60654 14011 37333
小耳畸形矫正 77171 12478 44825
外耳再造 55633 35681 45657
附耳切除 37025 14337 25681
玻尿酸丰耳垂 54052 12558 33305
丰耳垂失败修复 32509 14040 23275
丰耳垂 36347 13044 24696
耳再造 25760 3520 14640
耳轮缺损修复 78838 12890 45864
招风耳矫正 63643 13730 38687
杯状耳矫正 88696 12591 50644
副耳去除术 23462 3920 13691
菜花耳矫正 69170 12692 40931
贴发耳矫正 29478 8624 19051
耳垂矫正 56560 13235 34898
耳型矫正 59409 17386 38398
招风耳修复 53129 12489 32809
耳部歪曲畸形 51381 13290 32336
耳畸形修复 35621 12471 24046
耳朵疤痕疙瘩修复 37934 12175 25055
耳廓畸形精细化设计 91881 14082 52982
耳损伤修复 39549 12206 25878
副耳整形 38938 13500 26219
杯状耳修复 54448 12667 33558
外伤性耳畸形整复 50267 13552 31910
菜花耳修复 35359 12227 23793
耳部整形 36241 13299 24770
耳垂整形 38036 12753 25395
耳垂疙瘩 32952 13799 23376
耳垂过大 33158 13737 23448
耳垂裂 49359 12881 31120
耳垂缺损修复 39875 14155 27015
耳垂粘连 38791 13157 25974
耳朵整形 32516 13740 23128
耳疙瘩修复 36531 14300 25416
耳畸矫正 32158 13511 22835
耳畸形矫正 41484 12390 26937
耳缺损修复 43902 14265 29084
耳支架矫正 37045 13619 25332
耳组织整形 38512 12639 25576
卷曲耳修复 68527 12782 40655
歪曲耳修复 73290 12530 42910
外伤耳轮廓 36958 12787 24873
先天性耳畸形 46469 13787 30128
小耳修复 58223 13060 35642
项耳部矫正修复 45362 14237 29800
精灵耳矫正 42191 19251 30721
曼特波假体隆鼻 59520 15531 37526
膨体假体隆鼻 40503 8365 24434
隆鼻失败修复 76679 34949 55814
鹰钩鼻矫正 68968 14356 41662
宽鼻矫正 41284 8191 24738
驼峰鼻矫正 53103 19784 36444
长鼻矫正 60049 15352 37701
歪鼻矫正 85603 37199 61401
垫鼻尖 44008 7581 25795
鼻型矫正 40892 8278 24585
鼻翼矫正 60045 15352 37699
鼻头矫正 56358 16602 36480
延长鼻小柱失败修复 65641 14300 39971
玻尿酸填充鼻唇沟 16128 8052 12090
耳软骨复合隆鼻 33562 16456 25009
玻尿酸隆鼻 19941 10558 15250
埋线隆鼻 6955 3147 5051
隆鼻 83167 31164 57166
微晶瓷隆鼻 65298 35306 50302
膨体垫鼻基底 69525 15322 42424
隆鼻改善短鼻 64094 15269 39682
假体隆鼻 52910 27254 40082
硅胶假体隆鼻 53626 19584 36605
线雕隆鼻 72762 13409 43086
自体耳软骨隆鼻 62241 35776 49009
自体肋软骨隆鼻 81713 51726 66720
假体隆鼻修复 67704 14671 41188
自体软骨隆鼻 21244 10701 15973
注射隆鼻 78596 32387 55492
隆鼻术 53280 6942 30111
膨体隆鼻 82687 42624 62656
硅胶隆鼻 60895 27073 43984
胶原蛋白隆鼻 10033 4540 7287
鼻中隔软骨隆鼻 68073 32208 50141
肋软骨隆鼻 33990 19206 26598
曼特波隆鼻 49980 22610 36295
超体隆鼻 35520 16020 25770
垫鼻基底失败修复 60375 16180 38278
自体软骨垫鼻基底 58361 17785 38073
假体垫鼻基底 65424 14373 39899
玻尿酸丰鼻基底 18821 11071 14946
垫鼻基底 59935 17186 38561
朝天鼻矫正 65487 47676 56582
鼻综合 79319 52679 65999
鼻综合整形 54154 19384 36769
鼻翼减薄 63858 23366 43612
鼻翼缺损修复 63139 23428 43284
鼻翼不对称矫正 60578 42535 51557
切开鼻孔法缩鼻翼 61535 15368 38452
鼻翼缩小 6816 4880 5848
手术缩鼻翼 85602 37199 61401
鼻修复 97900 43920 70910
手术延长鼻小柱 42062 8016 25039
鼻小柱延长 56779 18385 37582
硅胶延长鼻小柱 56367 16762 36565
鼻中隔软骨延长鼻小柱 59081 14663 36872
耳软骨延长鼻小柱 61229 15113 38171
鼻头缩小 8034 5626 6830
除皱缩鼻头 1010 144 577
注射缩鼻头 3990 798 2394
手术缩鼻头 54153 19384 36769
鼻孔矫正 54778 17137 35958
耳软骨垫鼻尖 62489 15693 39091
自体真皮垫鼻尖 88804 35600 62202
鼻中隔软骨垫鼻尖 64404 17559 40982
垫鼻尖失败修复 71648 14576 43112
肋软骨垫鼻尖 58352 16222 37287
自体筋膜垫鼻尖 34049 8716 21383
自体软骨垫鼻尖 57311 18185 37748
软骨整形矫正短鼻 65230 15528 40379
鼻骨矫正 11000 7200 9100
驼峰鼻矫正术 17808 8789 13299
鼻部修复 57286 10305 33796
鼻部硅胶假体取出 56363 16602 36483
鼻部膨体假体取出 57309 18185 37747
鼻部多项 28672 11241 19957
鞍鼻矫正 59087 16023 37555
除皱针缩鼻头 55307 16959 36133
鼻部假体修复 70123 16014 43069
玻尿酸垫鼻基底 69069 16191 42630
自体隆鼻 67182 32714 49948
耳软骨隆鼻 84860 30551 57706
隆鼻价格 82837 31468 57153
软肋骨隆鼻 79605 51618 65612
隆鼻手术 63461 40948 52205
达拉斯隆鼻 83769 42631 63200
隆鼻假体取出 76747 33508 55128
网红隆鼻 87930 48423 68177
隆鼻价目表 75038 41658 58348
鼻孔缩小矫正 61723 22160 41942
酒窝整形 12242 2940 7591
酒窝成型术 9790 3447 6619
人中加深 9519 4812 7166
颧骨颧弓整形术 39340 8626 23983
颧骨内推 120170 57269 88720
颧弓降低 14336 5984 10160
激光面部提升 60996 5566 33281
去痘疤失败修复 6624 6495 6560
下颚前突 65780 31545 48663
上下颚手术 92009 34000 63005
隆眉弓 9990 2581 6286
膨体隆眉弓 14080 9180 11630
玻尿酸垫眉弓 4799 1288 3044
玻尿酸隆眉弓 26225 3440 14833
玻尿酸丰眉弓 19249 7818 13534
假体垫眉弓 54160 19384 36772
自体脂肪丰眉弓 5040 3496 4268
下颌角截骨 94466 66438 80452
下颌角 56274 15921 36098
磨下颌角 160876 56849 108863
V-LINE瓜子脸手术 59414 17386 38400
下颌角整形 103493 56658 80076
下巴截骨术 60466 16986 38726
膨体垫下巴 31381 10781 21081
下巴吸脂术 10368 4416 7392
去双下巴 44397 7494 25946
曼特波隆下巴 132599 19599 76099
假体丰下巴 7120 2920 5020
下巴硅胶假体取出 12180 8170 10175
下巴膨体假体取出 13952 3093 8523
垫下巴失败修复 21118 11988 16553
硅胶垫下巴 29705 11407 20556
玻尿酸垫下巴 23161 9956 16559
自体骨垫下巴 29105 10796 19951
吸脂去双下巴 43237 7755 25496
硅胶假体垫下巴 53730 17494 35612
膨体假体垫下巴 60465 16986 38726
曼特波假体垫下巴 42065 8016 25041
下巴假体取出 56260 18585 37423
宽下巴矫正 56000 30800 43400
磨骨瘦脸 89293 39240 64267
瘦脸失败修复 56479 26159 41319
颊脂肪垫切除瘦脸 21002 11460 16231
射频瘦脸 27717 10987 19352
瘦脸针 23264 9168 16216
吸脂瘦脸 24957 12340 18649
超声法瘦脸 26925 12165 19545
去颊脂垫瘦脸 6207 2195 4201
取颊脂垫瘦脸 55311 16959 36135
面部吸脂 62059 27011 44535
激光溶脂瘦脸 54683 19184 36934
注射瘦脸 6795 2218 4507
咬肌切除瘦脸 26533 12835 19684
面部不对称矫正 63130 32549 47840
上颚整形 98734 65668 82201
人中缩短 12603 2850 7727
人中缩短术 56263 18585 37424
颧骨缩小失败修复 138718 58485 98602
颧骨垫高 107895 61333 84614
颧骨提高 137418 82592 110005
颧骨降低术 34832 8624 21728
颧骨降低 118087 71542 94815
颧骨颧弓 85603 37199 61401
共振吸脂去掉双下巴 53661 23490 38576
电动负压吸脂去双下巴 60013 21704 40859
激光溶脂去双下巴 56312 21119 38716
超声吸脂去双下巴 50387 22887 36637
去双下巴失败修复 50818 24055 37437
光纤溶脂去双下巴 56262 18585 37424
磨颧骨 119911 62491 91201
磨骨整形 83200 38400 60800
轮廓三件套 40897 8278 24588
人造酒窝手术 42458 7929 25194
酒窝成形术 7753 1289 4521
颌骨矫正失败修复 107293 59953 83623
玻尿酸丰下巴 87205 36400 61803
丰太阳穴 20802 6720 13761
硅胶丰太阳穴 17984 11983 14984
丰太阳穴失败修复 18323 10819 14571
膨体丰太阳穴 28540 11865 20203
假体丰太阳穴 82407 38800 60604
玻尿酸丰太阳穴 22660 10203 16432
玻尿酸丰苹果肌 22129 8109 15119
胶原蛋白填充苹果肌 6004 2358 4181
丰苹果肌 12841 2789 7815
自体脂肪丰苹果肌 30573 10770 20672
膨体填充丰面颊 17871 12382 15127
丰脸颊失败修复 30237 10828 20533
丰苹果肌失败修复 22131 11178 16655
胶原蛋白填充丰面颊 22770 7480 15125
丰面颊 60459 16986 38723
丰额头失败修复 18949 11359 15154
膨体丰额头 23225 10845 17035
爱贝芙丰额头 0 26044 13022
假体丰额头 53632 19584 36608
玻尿酸丰额头 24086 7169 15628
额头缩小 169680 16632 93156
V-line瓜子脸 102160 46867 74514
3D颧骨旋转术 109856 57834 83845
垫下巴 88002 36000 62001
瘦脸 21000 6650 13825
丰额头 21803 6370 14087
丰下巴 57307 18185 37746
其他填充 53626 19584 36605
硅胶丰额头 27171 12802 19987
溶脂瘦脸整形 22379 11416 16898
假体垫下巴 22232 10710 16471
全激光飞秒手术 42695 18818 30757
近视全飞秒激光 44586 17138 30862
EVO ICL 不带散光 44619 26623 35621
EVO TICL 带散光 44902 27617 36260
Smart全激光矫正 39915 20107 30011
德国蔡司半飞秒 32655 10626 21641
蔡司全飞秒Smile手术 43263 20379 31821
圆锥角膜移植术 38803 10588 24696
ICL晶体植入 44007 26440 35224
高度近视手术 39783 10844 25314
准分子激光手术 42906 16548 29727
散光矫正手术 42564 9234 25899
飞秒激光近视手术 43113 10465 26789
远视激光矫正手术 42121 10449 26285
全飞秒近视矫正 40612 20633 30623
近视眼激光手术 46340 9817 28079
屈光矫正手术 45026 9180 27103
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

以上就是“上海九院整形科2021价格表(价目)对外公示”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。

以上就是“上海九院整形科2021价格表(价目)对外公示”的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、具体的收费都先到医院面诊,根据自己的情况决定适合的手术方案哦,也可以点击 【在线咨询】一对一沟通,可以获取优惠信息以及美学设计哦!
精彩推送内容
合作伙伴
关于我们

欣美网,为求美者提供专业的整形百科知识,整形医院、医生信息,可以看到来自全国各地爱美人士的变美历程分享。为您的美丽保驾护航

@欣美爱美 备案号:蜀ICP备2022020885号